Statistik der Eisenbahn-Tunnel in Deutschland

Übersicht  Anzahl der Eisenbahn-Tunnel  Länge der Eisenbahn-Tunnel 

Übersicht

Von den 1.079 deutschen Tunnelanlagen gehören 333 eingleisige Bauwerke mit einer Gesamtlänge von 168.121 Metern sowie 647 zweigleisige Bauwerke mit einer Gesamtlänge von 580.213 Metern und 2 viergleisige Bauwerke (In Bayern, 450 Meter lang) der DB AG.
Die restlichen 95 Bauwerke sind im Besitz von Privatbahnen.

Im Planungsstadium befinden sich im Augenblick die 5 Tunnelanlagen von Stuttgart 21, die aktuell eine Länge von 21.576 Metern haben werden. Es sind noch weitere 11 Tunnelanlagen im Raum Stuttgart angedacht. Diese fehlen in der Statistik aber noch.
 
Bundesland  
Anzahl Länge
Eingleisige Tunnel    
Mehrgleisige Tunnel    
Normalspur-Tunnel    
NBS-Tunnel    
S-Bahn-Tunnel    
T. in anderen Spurweiten    
Tunnel in Betrieb    
davon elektrifiziert    
Stillgelegte Tunnel    
davon Museumsbetrieb    
davon unsichtbar    
davon als Weg/Straße    
Tunnel in Bau    
 
 
Springt auf dieser Seite zu: Anzahl der Eisenbahn-Tunnel Bundesland Baden-Württemberg Bundesland Bayern Bundesland Berlin Bundesland Brandenburg Freie Hansestadt Bremen Freie und Hansestadt Hamburg Bundesland Hessen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern Bundesland Niedersachsen Bundesland Nordrhein-Westfalen Bundesland Rheinland-Pfalz Bundesland Saarland Bundesland Sachsen Bundesland Sachsen-Anhalt Bundesland Schleswig-Holstein Bundesland Thüringen Springt auf dieser Seite zu: Anzahl der Eisenbahn-Tunnel
Maus in die Landkarte bewegen und überraschen lassen ...

Anzahl der Eisenbahn-Tunnel

Bundes
-land
Ein-
gleisig
Mehr-
gleisig
Normal
-spur
NBS S-
Bahn
Andere
Spurw.
Betrieb
davon
Elek
-trisch
Still-
gelegt
./. Mu
-seum
./. un-
sichtbar
./. Str
/Weg
in
Bau
BB   Externer Link zu: Wikipedia, Bundesland Brandenburg 0 2 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
BE   Externer Link zu: Wikipedia, Bundesland Berlin 10 13 9 0 14 0 18 18 3 0 0 0 2
BW  Externer Link zu: Wikipedia, Bundesland Baden-Württemberg 82 181 214 34 4 11 208 136 37 6 4 8 12
BY   Externer Link zu: Wikipedia, Bundesland Bayern 35 75 + 2 55 38 6 10 79 62 23 1 6 1 10
HE   Externer Link zu: Wikipedia, Bundesland Hessen 49 92 76 55 9 1 107 85 31 2 1 2 3
HH   Externer Link zu: Wikipedia, Freie und Hansestadt Hamburg 4 3 2 0 5 0 6 5 1 0 0 0 0
MV   Externer Link zu: Wikipedia, Bundesland Mecklenburg-Vorpommern 1 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
NI     Externer Link zu: Wikipedia, Bundesland Niedersachsen 10 27 18 16 1 2 30 21 7 0 2 0 0
NW  Externer Link zu: Wikipedia, Bundesland Nordrhein-Westfalen 75 93 140 8 14 6 111 63 56 2 15 3 1
RP   Externer Link zu: Wikipedia, Bundesland Rheinland-Pfalz 56 113 149 16 1 3 114 46 54 2 5 15 1
SH   Externer Link zu: Wikipedia, Bundesland Schleswig-Holstein 2 1 2 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0
SL   Externer Link zu: Wikipedia, Bundesland Saarland 13 8 21 0 0 0 8 6 13 1 7 1 0
SN   Externer Link zu: Wikipedia, Bundesland Sachsen 38 17 42 0 1 12 33 6 20 0 9 2 2
ST   Externer Link zu: Wikipedia, Bundesland Sachsen-Anhalt 17 3 8 6 2 4 10 6 4 1 0 0 6
TH   Externer Link zu: Wikipedia, Bundesland Thüringen 23 33 41 13 0 2 27 1 16 0 5 3 13
Bundes
-land
Ein-
gleisig
Mehr-
gleisig
Normal
-spur
NBS S-
Bahn
Andere
Spurw.
Betrieb
davon
Elek
-trisch
Still-
gelegt
./. Mu
-seum
./. un-
sichtbar
./. Str
/Weg
in
Bau
Dtschld: 415 664 780 186 57 52 755 438 266 16 59 35 50
Summe: 1.079 1.079 754 + 265 + 50 + 5 (=Stuttgart 21) = 1.079

Länge der Eisenbahn-Tunnel (in Metern)

Bundes
-land
Ein-
gleisig
Mehr-
gleisig
Normal
-spur
NBS S-
Bahn
Andere
Spurw.
Betrieb
davon
Elek
-trisch
Still-
gelegt
./. Mu
-seum
./. un-
sichtbar
./. Str
/Weg
in
Bau
BB   Externer Link zu: Wikipedia, Bundesland Brandenburg 0 139 139 0 0 0 105 105 34 0 34 0 0
BE   Externer Link zu: Wikipedia, Bundesland Berlin 2.650 18.551 11.469 0 9.732 0 15.997 15.997 1.415 0 0 0 3.789
BW  Externer Link zu: Wikipedia, Bundesland Baden-Württemberg 48.865 148.648 71.351 108.831 13.706 3.625 104.302 84.803 14.776 4.561 369 1.246 52.659
BY   Externer Link zu: Wikipedia, Bundesland Bayern 8.771 89.200 12.172 70.655 9.067 5.627 81.157 75.732 2.871 64 165 30 13.943
HE   Externer Link zu: Wikipedia, Bundesland Hessen 28.215 121.545 39.538 90.732 19.405 85 132.036 120.935 11.804 319 293 1.505 5.920
HH   Externer Link zu: Wikipedia, Freie und Hansestadt Hamburg 5.426 10.180 1.026 0 14.580 0 14.645 14.580 961 0 0 0 0
MV   Externer Link zu: Wikipedia, Bundesland Mecklenburg-Vorpommern 42 350 392 0 0 0 392 350 0 0 0 0 0
NI     Externer Link zu: Wikipedia, Bundesland Niedersachsen 1.638 39.928 5.870 34.699 430 567 39.930 36.733 1.636 0 398 0 0
NW  Externer Link zu: Wikipedia, Bundesland Nordrhein-Westfalen 21.757 59.687 60.042 6.848 13.901 653 63.198 44.056 17.586 216 4.222 153 660
RP   Externer Link zu: Wikipedia, Bundesland Rheinland-Pfalz 20.208 55.075 59.099 16.009 80 95 52.399 31.078 18.642 230 3.392 3.755 4.242
SH   Externer Link zu: Wikipedia, Bundesland Schleswig-Holstein 320 180 320 0 0 180 320 0 180 0 180 0 0
SL   Externer Link zu: Wikipedia, Bundesland Saarland 4.559 3.637 8.196 0 0 0 4.276 3.333 3.920 260 2.237 216 0
SN   Externer Link zu: Wikipedia, Bundesland Sachsen 8.704 3.253 10.759 0 596 602 5.652 1.234 2.705 0 1.072 100 3.600
ST   Externer Link zu: Wikipedia, Bundesland Sachsen-Anhalt 32.980 1.429 2.375 30.744 674 616 2.841 2.094 824 58 0 0 30.744
TH   Externer Link zu: Wikipedia, Bundesland Thüringen 3.500 35.054 11.111 27.198 0 245 7.250 80 4.106 0 692 485 27.198
Bundes
-land
Ein-
gleisig
Mehr-
gleisig
Normal
-spur
NBS S-
Bahn
Andere
Spurw.
Betrieb
davon
Elek
-trisch
Still-
gelegt
./. Mu
-seum
./. un-
sichtbar
./. Str
/Weg
in
Bau
Dtschld: 187.635 586.856 293.859 385.716 82.171 12.295 524.500 431.110 81.460 5.708 13.054 7.490 142.755
Summe: 774.491 774.491 524.500 + 81.460 + 142.755 + 21.576 (=Stuttgart 21) = 774.491

In dieser Tabelle können noch geringfügige Abweichungen auftreten, da die Längen von 16 Tunnelanlagen leider noch nicht bekannt sind, und daher diese Werte keine Berücksichtigung gefunden haben.

Valid CSS!Valid XHTML 1.0 Transitional

Trennlinie