| Bezeichnung | Strecke-von | Strecke-nach | Länge | Gehört | Direktion | Gl | Sw | StrNr | Land | Verwendung | S/Q | VB | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarberg-Tunnel | Mannheim | Konstanz | 352 | DB | Kar-094 | 2 | Norm | 4000 | BW | Betrieb | 107A | 441 | Tunnel liegt auf Schweizer Gebiet |
| Adelsheimer Tunnel | Mosbach-Neckarelz | Würzburg | 258 | DB | Kar-021 | 2 | Norm | 4120 | BW | Elektrifiziert | 85D | 370 | |
| Adolfsecker Tunnel | Wiesbaden-Dotzheim | Diez | 150 | DB | Ffm-001 | 0 | Norm | 3500 | HE | Museum | 74B | 243 | |
| Aegidienberg-Tunnel | Porz-Wahn | Frankfurt | 1240 | DB | 2 | NBS | 2690 | NW | Elektrifiziert | 61D | |||
| Ahdener Tunnel | Paderborn | Brilon Wald | 118 | DB | Esn-044 | 1 | Norm | 2961 | NW | Betrieb | 51A | 54 | |
| Ahnser Tunnel | Rinteln Nord | Stadthagen West | ?? | RStV | 1 | Norm | 9177 | NW | Verschüttet | 40A-NE | Zwischen Bad Eilsen und Obernkirchen, Eilser Minchen | ||
| Ahrdorfer Tunnel | Ahrdorf | Blankenheim/Wald | 398 | DB | Kln-042 | 1 | Norm | 2637 | NW | Stillgelegt | 73A | 129 | |
| Albslieder Tunnel | Walburg/Hessen-Nassau | Großalmerode | 339 | DB | Ffm-021 | 1 | Norm | 3921 | HE | Zugemauert | 53C | 263 | |
| Almer Tunnel | Paderborn | Brilon Wald | 100 | DB | Esn-045 | 1 | Norm | 2961 | NW | Betrieb | 51C | 55 | |
| Alsdorfer Tunnel | Köln | Gießen | 132 | DB | Esn-068 | 2 | Norm | 2651 | NW | Betrieb | 62C | 78 | |
| Alsenz-Tunnel | Hochspeyer | Bad Münster am Stein | 283 | DB | Sar-039 | 2 | Norm | 3320 | RP | Betrieb | 83B | 205 | |
| Altenaer Tunnel | Altena KAE | Lüdenscheid KAE | 25 | KAE | 1 | Mtr. | 92002 | NW | Stillgelegt | 139B-ON | Tunnel wird als Garage genutzt | ||
| Altenberg-Tunnel | Mannheim | Stuttgart | 220 | DB | 2 | NBS | 4080 | BW | Elektrifiziert | 153B | |||
| Altenburger Tunnel | Leipzig, Bayrischer Bahnhof | Hof | 375 | DB | Hal-001 | 2 | Norm | 6362 | TH | Abgetragen | 68A-NE | 1002 | 1957-1959 wegen Elektrifizierung abgetragen |
| Altenglaner Tunnel | Altenglan | Kusel | 143 | DB | 1 | Norm | 3202 | RP | Gesprengt | 83A-ON | Auch Rammelsbacher Tunnel genannt, Strecke wurde verlegt, wegen Steinbruch? (EA=143m) | ||
| Altenhof-Tunnel | Hochspeyer | Bad Münster am Stein | 436 | DB | Sar-036 | 2 | Norm | 3320 | RP | Betrieb | 83B | 202 | |
| Ammerich-Tunnel | Porz-Wahn | Frankfurt | 755 | DB | 2 | NBS | 2690 | RP | Elektrifiziert | 61D | |||
| Armannsberg-Tunnel | Nürnberg | Eger | 840 | DB | Nur-019 | 2 | Norm | 5903 | BY | Betrieb | 79D | 339 | |
| Asbacher Tunnel | Heidelberg-Karlstor | Mosbach-Neckarelz | 690 | SWEG | Kar-013 | 2 | Norm | 4110 | BW | Stillgelegt | 85C | 362 | Auch Mörtelsteiner Tunnel genannt |
| Au-Tunnel | Spaichingen | Reichenbach/Heuberg | 126 | DB | 1 | Norm | 4601 | BW | Stillgelegt | 99D | |||
| Au-Tunnel | Plochingen | Immendingen | 114 | DB | Stg-044 | 2 | Norm | 4600 | BW | Elektrifiziert | 99D | 525 | Gäubahn |
| Audi-Tunnel | Nürnberg | Ingolstadt | 1138 | DB | 2 | NBS | 5934 | BY | Elektrifiziert | 95C | |||
| Augustaburg-Tunnel | Erfurt | Nürnberg | 1404 | DB | 2 | NBS | 5913 | TH | in Bau | 66A | Neubaustecke Erfurt - Nürnberg | ||
| Bank-Tunnel | Köln | Bingen/Rhein | 367 | DB | Ffm-076 | 2 | Norm | 2630 | RP | Elektrifiziert | 74C | 318 | |
| Bärenstein-Tunnel | Bärenstein | Annaberg-Buchholz | 94 | DB | Dre-022 | 1 | Norm | 6623 | SN | Betrieb | 69C | 1052 | |
| BASF-Tunnel | Ludwigshafen | BASF-Werk | 600 | DB | Kar-010 | 0 | Norm | 3405 | RP | Betrieb | 151A | 359 | |
| Baukloher Tunnel | Hagen | Haiger | 306 | DB | Esn-008 | 2 | Norm | 2800 | NW | Elektrifiziert | 50C | 18 | |
| Bausenberg-Tunnel | Finnentrop | Freudenberg | 1071 | DB | Esn-023 | 1 | Norm | 2864 | NW | Betrieb | 62A | 33 | |
| Bebenroth-Tunnel | Frankfurt | Göttingen | 934 | DB | Ffm-037 | 2 | Norm | 3600 | HE | Elektrifiziert | 53C | 279 | |
| Behringer Tunnel | Erfurt | Nürnberg | 465 | DB | 2 | NBS | 5919 | TH | in Bau | 66C | Neubaustrecke Erfurt - Nürnberg | ||
| Beiseförther Tunnel | Halle/Saale | Kassel | 239 | DB | Ffm-011 | 2 | Norm | 6340 | HE | Elektrifiziert | 64B | 253 | Friedrich-Wilhelm-Nordbahn |
| Berchtesgadener Tunnel | Berchtesgaden | Schellenberg | 244 | DB | Mun-007 | 2 | Norm | 5742 | BY | Stillgelegt | 113B | 549 | |
| Berghau-Tunnel | Stuttgart | Horb | 200 | DB | Stg-037 | 2 | Norm | 4860 | BW | Elektrifiziert | 91D-NE | 518 | Unter der A8 |
| Beringhauser Tunnel | Aachen | Kassel | 237 | DB | Esn-058 | 2 | Norm | 2550 | NW | Betrieb | 51C | 68 | |
| Berlin S-Bahn-Tunnel | Berlin-Gesundbrunnen | Berlin-Schönefeld | 5800 | DB | 2 | S-Bahn | 6032 | BN | Stromschiene | 124B | |||
| Berlin Tiergarten-Tunnel (östl) | Berlin-Gesundbrunnen | Elsterwerda | 3122 | DB | 2 | Norm | 6135 | BN | Elektrifiziert | 124B | |||
| Berlin Tiergarten-Tunnel (westl) | Berlin-Gesundbrunnen | Halle | 3122 | DB | 2 | Norm | 6132 | BN | Elektrifiziert | 124B | |||
| Bernburg-Tunnel | Plochingen | Immendingen | 269 | DB | Stg-043 | 2 | Norm | 4600 | BW | Elektrifiziert | 99D | 524 | Gäubahn |
| Bett-Tunnel | Köln | Bingen/Rhein | 236 | DB | Ffm-077 | 2 | Norm | 2630 | RP | Elektrifiziert | 74C | 319 | |
| Bettenberg-Tunnel | Pforzheim | Hochdorf | 167 | DB | Stg-031 | 2 | Norm | 4850 | BW | Betrieb | 91C | 512 | |
| Bettingberg-Tunnel | Lohr | Wertheim | 730 | DB | Nur-021 | 1 | Norm | 5213 | BY | Stillgelegt | 86A | 341 | |
| Beyenburger Tunnel | Wuppertal-Langerfeld | Remscheid-Lennep | 60 | DB | Kln-005 | 1 | Norm | 2703 | NW | Stillgelegt | 138D | 92 | |
| Bibra-Tunnel | Erfurt | Leipzig | 6600 | DB | 2 | NBS | 5919 | SA | in Bau | 55C | |||
| Bielstein-Tunnel | Michaelstein | Tanne/Harz | 466 | DB | Mag-002 | 1 | Norm | 6864 | SA | Zugemauert | 54A-NE | 1067 | Rübelandbahn, wurde 1965 aufgegeben, 1 Portal verschüttet |
| Bierfelder Tunnel | Trier | Türkismühle | 260 | DB | Sar-020 | 1 | Norm | 3131 | SL | Museum | 82B | 186 | |
| Bildstock-Alt-Tunnel | Bingen/Rhein | Saarbrücken | 481 | DB | 2 | Norm | 3511 | SL | Abgetragen | 81B-NE | 1852 - 1955 in Betrieb, Neubau wegen Kohleabbau nötig | ||
| Bildstock-Tunnel | Bingen/Rhein | Saarbrücken | 481 | DB | Sar-070 | 2 | Norm | 3511 | SL | Elektrifiziert | 81B | 236 | Wegen Kohleabbau 1955 Neubau nötig |
| Bildwasen-Tunnel | Stuttgart-Bad Cannstatt | Nördlingen | 574 | DB | Stg-058 | 2 | Norm | 4710 | BW | Betrieb | 93C | 539 | |
| Binauer Tunnel | Neckargemünd | Bad Friedrichshall-Jagstfeld | 853 | DB | Kar-102 | 2 | Norm | 4111 | BW | Elektrifiziert | 85C | 449 | |
| Binoler Tunnel | Menden | Neuenrade | 277 | DB | Esn-072 | 1 | Norm | 2853 | NW | Betrieb | 50C | 82 | |
| Bischofferoder Tunnel | Leinefelde | Treysa | 1503 | DB | Ffm-024 | 2 | Norm | 6710 | HE | Zugemauert | 65A | 266 | Kanonenbahn, im EBA mit Oberbeisheimer Tunnel vertauscht |
| Bismark-Tunnel | Michaelstein | Tanne/Harz | 187 | DB | Mag-003 | 1 | Norm | 6864 | SA | Zugemauert | 54A-NE | 1068 | Rübelandbahn, wurde 1931 aufgegeben wegen Neutrassierung |
| Blankenheimer Tunnel | Halle/Saale | Hannoversch Münden | 875 | DB | Erf-001 | 2 | Norm | 6343 | SA | Elektrifiziert | 54B | 1004 | |
| Blankenheimer Tunnel | Ahrdorf | Blankenheim/Wald | 102 | DB | Kln-044 | 1 | Norm | 2637 | NW | Verschüttet | 73A | 131 | 1913 - 1961 in Betrieb, nur noch Tunnelkrone sichtbar |
| Bleialfer-1-Tunnel | Pronsfeld | Ihren | 401 | DB | Sar-024 | 1 | Norm | 3101 | RP | Zugemauert | 72B | 190 | |
| Bleialfer-2-Tunnel | Pronsfeld | Ihren | 400 | DB | Sar-025 | 1 | Norm | 3101 | RP | Verschüttet | 72B | 191 | |
| Bleßberg-Tunnel | Erfurt | Nürnberg | 8314 | DB | 2 | NBS | 5919 | TH | in Bau | 78B-NE | Baubeginn 2006 | ||
| Blockhaus-Tunnel | Görlitz | Hagenwerder | 76 | DB | Dre-014 | 1 | Norm | 6590 | SN | Betrieb | 59C-NE | 1044 | Neißetalbahn, Strecke führt nach Zittau (6598) |
| Böbracher Tunnel | Gotteszell | Miltach | 64 | RBG | 1 | Norm | 5811 | BY | Museum | 96B | |||
| Bockauer Tunnel | Chemnitz | Eibenstock unterer Bahnhof | 296 | DB | Dre-024 | 2 | Norm | 6645 | SN | Stillgelegt | 68D | 1054 | Zwönitztalbahn |
| Bockspieler Tunnel | Bingen/Rhein | Saarbrücken | 120 | DB | Sar-068 | 2 | Norm | 3511 | RP | Betrieb | 83A | 234 | |
| Booser Tunnel | Bingen/Rhein | Saarbrücken | 424 | DB | Sar-058 | 2 | Norm | 3511 | RP | Betrieb | 83B | 224 | |
| Bornhecke-Tunnel | Hannover | Würzburg | 773 | DB | 2 | NBS | 1733 | HE | Elektrifiziert | 76B | |||
| Bosseler Tunnel | Bossel | Blankenstein-Süd | 36 | KKB | 1 | Norm | 92005 | NW | Stillgelegt | 138B-ON | Kleinbahn Bossel - Blankenstein, auch Sirrenberger Tunnel genannt | ||
| Böttinger Tunnel | Heidelberg | Bad Friedrichshall-Jagstfeld | 765 | DB | Kar-103 | 2 | Norm | 4111 | BW | Elektrifiziert | 85C | 450 | |
| Brachbacher Tunnel | Betzdorf/Sieg | Siegen | 232 | DB | Esn-014 | 2 | Norm | 2880 | RP | Elektrifiziert | 62B | 24 | |
| Bracht-Tunnel | Rastatt | Freudenstadt | 160 | DB | Kar-113 | 1 | Norm | 4240 | BW | Elektrifiziert | 91C | 460 | Auch Brach-Tunnel ?, Murgtalbahn |
| Brämericher Tunnel | Bingen/Rhein | Saarbrücken | 212 | DB | Sar-064 | 2 | Norm | 3511 | RP | Betrieb | 83A | 230 | |
| Brandbühl-Tunnel | Radolfzell | Stahringen | 255 | DB | Kar-011 | 1 | Norm | 4330 | BW | Betrieb | 107B | 360 | |
| Brandenstein-Tunnel | Flieden | Gemünden | 151 | DB | Ffm-065 | 2 | Norm | 3825 | HE | Elektrifiziert | 76B | 307 | |
| Brandkopf-Tunnel | Erfurt | Nürnberg | 1493 | DB | 2 | NBS | 5919 | TH | in Bau | 66C | |||
| Brandleite-Tunnel | Neudietendorf | Ritschenhausen | 3040 | DB | Erf-015 | 2 | Norm | 6298 | TH | Betrieb | 66C | 1018 | |
| Braunhäuser Tunnel | Frankfurt | Göttingen | 293 | DB | Ffm-038 | 2 | Norm | 3600 | HE | Abgetragen | 65A-NE | 280 | 1875 - 1962 in Betrieb, wegen Elektrifizierung abgetragen durch Fa. Bödicker-Bau, Eschw., Portalrest |
| Bretmühlen-Tunnel | Gera-Süd | Weischlitz | 118 | DB | Dre-030 | 2 | Norm | 6269 | TH | Betrieb | 67D | 1060 | Auch Tunnel Neumühle genannt |
| Brettener Tunnel | Grötzingen | Eppingen | 218 | DB | Kar-002 | 2 | Norm | 4201 | BW | Elektrifiziert | 153D | 351 | Kraichgaubahn |
| Bromskirchener Tunnel | Nuttlar | Allendorf/Eder | 315 | DB | Esn-049 | 1 | Norm | 2854 | HE | Stillgelegt | 63A | 59 | |
| Bronnbacher Tunnel | Lauda | Wertheim | 349 | DB | Stg-022 | 2 | Norm | 4920 | BW | Betrieb | 86A | 503 | |
| Brötzinger Tunnel | Pforzheim | Hochdorf | 406 | DB | Stg-024 | 2 | Norm | 4850 | BW | Betrieb | 91A | 505 | |
| Bruchsal-Friedhof-Tunnel | Bruchsal | Bretten | 120 | DB | Kar-133 | 2 | Norm | 4130 | BW | Elektrifiziert | 153A | 480 | |
| Bruchsal-Güterzug-Tunnel | Bruchsal | Bretten | 780 | DB | Kar-132 | 2 | Norm | 4131 | BW | Elektrifiziert | 153A | 479 | |
| Bruchsal-Personenzug-Tunnel | Bruchsal | Bretten | 424 | DB | Kar-131 | 2 | Norm | 4130 | BW | Elektrifiziert | 153A | 478 | |
| Brunnenkopf-Tunnel | Aalen | Ulm | 258 | DB | Stg-017 | 2 | Norm | 4760 | BW | Betrieb | 93C | 498 | |
| Buchberg-Tunnel | Oberlauchingen | Hintschingen | 805 | DB | Kar-028 | 2 | Norm | 4403 | BW | Museum | 107A | 377 | |
| Büchener Tunnel | Solingen-Ohligs | Remscheid-Hbf | 106 | DB | Kln-069 | 2 | Norm | 2675 | NW | Betrieb | 138C | 156 | |
| Buchholzer Tunnel | Bärenstein | Annaberg-Buchholz | 29 | DB | Dre-023 | 1 | Norm | 6623 | SN | Betrieb | 69C | 1053 | |
| Buchholzer Tunnel | Hagen | Haiger | 935 | DB | Esn-004 | 2 | Norm | 2800 | NW | Elektrifiziert | 139B | 14 | |
| Büdenholzer Tunnel | Betzdorf/Sieg | Siegen | 232 | DB | Esn-015 | 2 | Norm | 2880 | RP | Elektrifiziert | 62A | 25 | Wird auch Eutebacher Tunnel genannt |
| Büdesheimer Tunnel | Bad Vilbel | Lauterbach | 200 | DB | Ffm-025 | 1 | Norm | 3745 | HE | Betrieb | 75B | 267 | Vor Restaurierung in 2004/2005 war der Tunnel 168 Meter lang |
| Büdinger Tunnel | Gießen | Gelnhausen | 535 | DB | Ffm-030 | 2 | Norm | 3701 | HE | Betrieb | 76A | 272 | |
| Burg-Tunnel | Engers/Rhein | Au/Sieg | 117 | DB | Kln-048 | 1 | Norm | 3032 | RP | Stillgelegt | 74A | 135 | |
| Burgberg-Tunnel | Nürnberg | Bamberg | 306 | DB | Nur-003 | 2 | Norm | 5900 | BY | Elektrifiziert | 87B | 323 | 1842 erbaut |
| Burgberg-Tunnel | Mannheim | Stuttgart | 1115 | DB | 2 | NBS | 4080 | BW | Elektrifiziert | 91B | |||
| Burgberg-Tunnel (Talstation) | Dresden-Standseilbahn | Dresden-Standseilbahn | 96 | Dresden | 1 | Mtr. | 96502 | SN | Betrieb | 71C-NE | Talstation-Tunnel der Standseilbahnam Blauen Wunder | ||
| Burgbrohler Tunnel | Brohl/Rhein | Kempenich | 95 | BE | 1 | Mtr. | 9302 | RP | Museum | 73B-ON | Wird auch Dewelstunnel oder Tunnel Bad Tönisstein genannt | ||
| Burghauner Tunnel | Frankfurt | Göttingen | 238 | DB | Ffm-034 | 2 | Norm | 3600 | HE | Elektrifiziert | 64D | 276 | |
| Burgsolmer Tunnel | Grävenwiesbach | Albshausen/Lahn | 100 | DB | Ffm-006 | 1 | Norm | 3746 | HE | Stillgelegt | 63C | 248 | |
| Busch-Tunnel | Köln | Aachen-Landesgrenze | 691 | DB | Kln-027 | 2 | Norm | 2600 | NW | Elektrifiziert | 140C | 114 | |
| Busch-Tunnel (neu) | Köln | Aachen-Landesgrenze | 660 | DB | 1 | Norm | 2600 | NW | in Bau | 140C | Anschlag am 24. Juni 2005 | ||
| Charlottenfelser Tunnel | Mannheim | Konstanz | 285 | DB | Kar-095 | 2 | Norm | 4000 | BW | Betrieb | 107A | 442 | Tunnel liegt auf Schweizer Gebiet |
| City-Tunnel Leipzig (Oströhre) | Leipzig, Bayrischer Bahnhof | Leipzig Hbf | 1800 | DB | 1 | Norm | 6377 | SN | in Bau | 127D | Baubeginn Frühjahr 2006, Bohrung von Nord nach Süd | ||
| City-Tunnel Leipzig (Weströhre) | Leipzig, Bayrischer Bahnhof | Leipzig Hbf | 1800 | DB | 1 | Norm | 6377 | SN | in Bau | 127D | Baubeginn nach Fertigstellung der Oströhre mit derselben Tunnelbohrmaschine von Süd nach Nord | ||
| Cornberger Tunnel | Frankfurt | Göttingen | 720 | DB | Ffm-035 | 2 | Norm | 3600 | HE | Elektrifiziert | 65A | 277 | |
| Cottaer Tunnel | Pirna/Elbe | Großcotta-Lohmgrund | 252 | DB | Dre-013 | 1 | Norm | 6604 | SN | Zugemauert | 70A | 1043 | Auch Tunnel Lohmgrund genannt, diente nur dem Güterverkehr |
| Cramberger Tunnel | Wetzlar | Niederlahnstein | 732 | DB | Ffm-058 | 2 | Norm | 3710 | RP | Betrieb | 74B | 300 | Lahntalbahn |
| Dais-Tunnel | Eutingen/Gäu | Schiltach | 58 | DB | Kar-107 | 1 | Norm | 4880 | BW | Betrieb | 99A | 454 | Kinzigtalbahn |
| Dallauer Tunnel | Mosbach-Neckarelz | Würzburg | 371 | DB | Kar-016 | 2 | Norm | 4120 | BW | Elektrifiziert | 85D | 365 | |
| Daubach-Tunnel | Wetzlar | Niederlahnstein | 193 | DB | Ffm-056 | 2 | Norm | 3710 | RP | Betrieb | 74B | 298 | Lahntalbahn |
| Dechen-Tunnel | Köln | Ehrang | 181 | DB | Sar-003 | 2 | Norm | 2631 | RP | Betrieb | 73C | 169 | |
| Deesener Tunnel | Porz-Wahn | Frankfurt | 338 | DB | 2 | NBS | 2690 | RP | Elektrifiziert | 62C | |||
| Deiseler Tunnel | Hofgeismar-Hümme | Bad Karlshafen linkes Ufer | 202 | DB | 1 | Norm | 3906 | HE | Stillgelegt | 52B | |||
| Denkendorf-Tunnel | Nürnberg | Ingolstadt | 1925 | DB | 2 | NBS | 5934 | BY | Elektrifiziert | 95A | |||
| Dernbacher Tunnel | Porz-Wahn | Frankfurt | 3305 | DB | 2 | NBS | 2690 | RP | Elektrifiziert | 74A | |||
| Dickheck-Tunnel | Porz-Wahn | Frankfurt | 570 | DB | 2 | NBS | 2690 | RP | Elektrifiziert | 74A | |||
| Dietershan-Tunnel | Hannover | Würzburg | 7375 | DB | 2 | NBS | 1733 | HE | Elektrifiziert | 64D | |||
| Dietfurter Tunnel | Tuttlingen | Inzighofen | 74 | DB | Stg-015 | 2 | Norm | 4660 | BW | Betrieb | 100C | 496 | |
| Diezer Tunnel | Wetzlar | Niederlahnstein | 107 | DB | Ffm-054 | 2 | Norm | 3710 | RP | Betrieb | 74B | 296 | Lahntalbahn |
| Dodenauer Tunnel | Bad Berleburg | Frankenberg/Eder | 325 | DB | Ffm-072 | 1 | Norm | 2872 | HE | Stillgelegt | 63A | 314 | |
| Dögginger Tunnel | Freiburg | Donaueschingen | 535 | DB | Kar-042 | 1 | Norm | 4300 | BW | Betrieb | 99C | 391 | Höllentalbahn |
| Dornbusch-Tunnel | Hannover | Würzburg | 557 | DB | 2 | NBS | 1733 | HE | Elektrifiziert | 64D | |||
| Dörnhagen-Tunnel | Hannover | Würzburg | 739 | DB | 2 | NBS | 1733 | HE | Elektrifiziert | 146C | |||
| Dorp-Tunnel | Düsseldorf-Gerresheim | Dortmund-Westfalenhalle | 488 | DB | Kln-010 | 2 | Norm | 2423 | NW | Stillgelegt | 137D | 97 | |
| Dorrenberg-Tunnel | Düsseldorf-Gerresheim | Dortmund-Westfalenhalle | 175 | DB | Kln-011 | 2 | Norm | 2423 | NW | Stillgelegt | 138A | 98 | |
| Dorseler Tunnel | Dümpelfeld | Lissendorf | 220 | DB | Kln-041 | 2 | Norm | 3002 | RP | Stillgelegt | 73A | 128 | |
| Dresden Flughafen-Tunnel | Dresden-Klotsche | Dresden-Flughafen | 596 | DB | 1 | S-Bahn | 6607 | SN | Elektrifiziert | 71D | |||
| Düsseldorf Flugfeld-Tunnel | Köln-Deutz | Hamm/Westfalen | 800 | DB | 2 | Norm | 2650 | NW | Elektrifiziert | 136B | |||
| Düsseldorf-Flugfeld-Tunnel | Köln Hbf | Duisburg | 800 | DB | 2 | S-Bahn | 2670 | NW | Elektrifiziert | 136B | |||
| Ebertsberg-Tunnel | Flieden | Gemünden | 233 | DB | Ffm-064 | 2 | Norm | 3825 | HE | Elektrifiziert | 76B | 306 | |
| Echterdinger S-Bahn-Tunnel | Stuttgart-Hbf tief | Stuttgart-Flughafen | 492 | DB | 2 | S-Bahn | 4861 | BW | Elektrifiziert | 91D | |||
| Effolderbacher Tunnel | Gießen | Gelnhausen | 673 | DB | Ffm-029 | 2 | Norm | 3701 | HE | Betrieb | 75B | 271 | |
| Egge-Galerie-Tunnel | Altenbeken | Warburg/Westfalen | 100 | DB | 2 | Norm | 2970 | NW | Elektrifiziert | 51B-ON | |||
| Egge-Tunnel | Altenbeken | Warburg/Westfalen | 2880 | DB | 2 | Norm | 2970 | NW | Elektrifiziert | 51B | |||
| Eggeberg-Tunnel | Hannover | Würzburg | 332 | DB | 2 | NBS | 1733 | NI | Elektrifiziert | 41C | |||
| Eichberg-Tunnel | Hannover | Würzburg | 976 | DB | 2 | NBS | 1733 | HE | Elektrifiziert | 64D | |||
| Eichelberg-Tunnel | Hannover | Würzburg | 1869 | DB | 2 | NBS | 1733 | BY | Elektrifiziert | 86B | |||
| Eichenberg-Tunnel | Hannover | Würzburg | 1157 | DB | 2 | NBS | 1733 | NI | Elektrifiziert | 41C | |||
| Eichheide-Tunnel | Porz-Wahn | Frankfurt | 1750 | DB | 2 | NBS | 2690 | RP | Elektrifiziert | 74A | |||
| Eichholzheimer Tunnel | Mosbach-Neckarelz | Würzburg | 363 | DB | Kar-018 | 2 | Norm | 4120 | BW | Elektrifiziert | 85D | 367 | |
| Eierberge-Tunnel | Erfurt | Nürnberg | 3756 | DB | 2 | NBS | 5919 | BY | in Bau | 78C | |||
| Eilendorfer Tunnel | Köln | Aachen-Landesgrenze | 357 | DB | Kln-026 | 2 | Norm | 2600 | NW | Elektrifiziert | 140D | 113 | |
| Einmalberg-Tunnel | Hannover | Würzburg | 1140 | DB | 2 | NBS | 1733 | BY | Elektrifiziert | 76D | |||
| Einschleiftunnel Coburg | Abzw. Coburg-Nord | Abzw. Rödental | 153 | DB | 1 | NBS | 5126 | BY | Elektrifiziert | 78B-NE | Einschleiftunnel zur kreuzungsfreien Unterführung des Richtungsgleises von Coburg nach Erfurt | ||
| Einsiedlerfelsen-Tunnel | Freital-Hainsberg | Kurort Kipsdorf | 17 | DB | Dre-037 | 1 | 750 | 6966 | SN | Abgetragen | 70A-NE | 1071 | Weißeritztalbahn, 1905 wegen Rollbockverkehr abgetragen |
| Eisenberg-Tunnel | Offenburg | Singen | 792 | DB | Kar-060 | 2 | Norm | 4250 | BW | Elektrifiziert | 99C | 407 | Schwarzwaldbahn |
| Eisenkeil-Tunnel | Homburg/Saar | Ludwigshafen | 65 | DB | Kar-129 | 2 | Norm | 3280 | RP | Elektrifiziert | 84C | 476 | |
| Eisenknopfer Tunnel | Kaiserslautern | Lauterecken-Grumbach | 91 | DB | Sar-050 | 1 | Norm | 3302 | RP | Betrieb | 83B | 216 | |
| Elleringhauser Tunnel | Aachen | Kassel | 1393 | DB | Esn-056 | 2 | Norm | 2550 | NW | Betrieb | 51C | 66 | |
| Elschbacher Tunnel | Homburg/Saar | Bad Münster am Stein | 150 | DB | Sar-040 | 2 | Norm | 3281 | RP | Radweg | 83C-NE | 206 | Glantalbahn |
| Elsterberger Tunnel | Gera-Süd | Weischlitz | 358 | DB | Dre-033 | 2 | Norm | 6269 | SN | Betrieb | 67D | 1063 | |
| Elzer Berg-Tunnel | Porz-Wahn | Frankfurt | 1110 | DB | 2 | NBS | 2690 | HE | Elektrifiziert | 74B | |||
| Endelskamp-Tunnel | Hannover | Würzburg | 673 | DB | 2 | NBS | 1733 | NI | Elektrifiziert | 53C | |||
| Ender Tunnel | Düsseldorf-Gerresheim | Dortmund-Westfalenhalle | 944 | DB | Esn-062 | 2 | Norm | 2423 | NW | Betrieb | 135C | 72 | |
| Engelberg-Tunnel | Darmstadt | Wiebelsbach-Heubach | 238 | DB | Ffm-013 | 2 | Norm | 3554 | HE | Betrieb | 85A | 255 | |
| Engelnberg-Tunnel | Düsseldorf-Gerresheim | Dortmund-Westfalenhalle | 171 | DB | Kln-012 | 2 | Norm | 2423 | NW | Stillgelegt | 138A | 99 | |
| Engelslay-1-Tunnel | Remagen | Adenau | 75 | DB | Kln-034 | 1 | Norm | 3000 | RP | Stillgelegt | 61C | 121 | |
| Engelslay-2-Tunnel | Remagen | Adenau | 66 | DB | Kln-035 | 1 | Norm | 3000 | RP | Betrieb | 61C | 122 | |
| Ennericher Tunnel | Wetzlar | Niederlahnstein | 495 | DB | Ffm-052 | 2 | Norm | 3710 | HE | Betrieb | 74B | 294 | Lahntalbahn |
| Entenberg-Tunnel | Leinefelde | Treysa | 288 | DB | Erf-007 | 2 | Norm | 6710 | TH | Stillgelegt | 53D | 1010 | Kanonenbahn, wurde 1915 um 7 Meter verlängert |
| Enzweiler Tunnel | Bingen/Rhein | Saarbrücken | 465 | DB | Sar-061 | 2 | Norm | 3511 | RP | Betrieb | 83A | 227 | |
| Eppsteiner Tunnel | Frankfurt-Höchst | Limburg | 200 | DB | Ffm-008 | 2 | Norm | 3610 | HE | Elektrifiziert | 148A | 250 | |
| Erbelberg-Tunnel | Hannover | Würzburg | 200 | DB | 2 | NBS | 1733 | HE | Elektrifiziert | 52D | |||
| Erbscheid-Tunnel | Finnentrop | Freudenberg | 1034 | DB | Esn-024 | 1 | Norm | 2864 | NW | Betrieb | 62A | 34 | |
| Erdbacher Tunnel | Erdbach (bei Herborn) | Montabaur | 110 | DB | Ffm-015 | 1 | Norm | 3747 | HE | Stillgelegt | 62D | 257 | Westerwaldquerbahn |
| Erlesrain-Tunnel | Heidelberg-Karlstor | Mosbach-Neckarelz | 98 | SWEG | Kar-015 | 2 | Norm | 4110 | BW | Stillgelegt | 85C | 364 | |
| Erpeler-Ley-Tunnel | Unkel | Sinzig | 383 | DB | Kln-076 | 2 | Norm | 3000 | RP | Zugemauert | 61D | 163 | Auch Erpelerlay-Tunnel genannt, nahe der Brücke von Remagen |
| Ersinger Tunnel | Karlsruhe | Mühlacker | 180 | DB | Stg-002 | 2 | Norm | 4200 | BW | Elektrifiziert | 91A | 483 | |
| Ertinghäuser Tunnel | Ottbergen | Northeim | 959 | DB | Han-007 | 2 | Norm | 2975 | NI | Betrieb | 53A | 8 | |
| Escherberg-Tunnel | Hannover | Würzburg | 3687 | DB | 2 | NBS | 1733 | NI | Elektrifiziert | 41C | |||
| Eselsberg-Tunnel | Selbitz | Helmbrechts | 112 | DB | Nur-023 | 1 | Norm | 5024 | BY | Stillgelegt | 79A | 343 | |
| Espenloh-Tunnel | Hannover | Würzburg | 2235 | DB | 2 | NBS | 1733 | BY | Elektrifiziert | 86B | |||
