Deutsche Eisenbahn-Tunnel, sortiert nach Strecken-Nummer

StrNr Strecke von Strecke nach Bezeichnung Länge VB Eigent. Dir. Gl Sw Land Verwendung S/Q B Bemerkung
?? Abzw München Einf. Starnberger Bf München Betriebshof Fern/Regio München Hbf-Tunnel 4 250
DB
1 Norm BY Elektrifiziert 155C-ON 0 Einfahrt in die Betriebshöfe, unterquert die Strecken 5505 und 5510
1239 Hamburg-Ohlsdorf Hamburg-Flughafen Hamburg Flughafen-S-Bahn (Nord-Röhre) 2200
HH
1 S-Bahn HH in Bau 116B-ON 0
1239 Hamburg-Ohlsdorf Hamburg-Flughafen Hamburg Flughafen-S-Bahn (Süd-Röhre) 2200
HH
1 S-Bahn HH in Bau 116B-ON 0 Durchschlag am 22. September 2005
1270 Hamburg-Altona Hamburg Hbf Hamburg Hbf-Tunnel 500
DB
2 S-Bahn HH Stromschiene 115D 0
1270 Hamburg-Altona Hamburg Hbf Hamburg City-S-Bahn-Tunnel 5380
DB
2 S-Bahn HH Stromschiene 115C 0
1271 Hamburg Hbf Hamburg-Neugraben Hamburg-Harburger S-Bahn-Tunnel 4300
DB
2 S-Bahn HH Stromschiene 116D 0
1713 Langenhagen-Pferdemarkt Hannover-Flughafen Hannover Flughafen-Tunnel 430
DB
2 S-Bahn NI Elektrifiziert 118A 0
1732 Hannover Kassel Volkmarshäuser Tunnel 325 313 DB Ffm-071 2 Norm NI Stillgelegt 52D 2
1733 Hannover Würzburg Schwarzenfels-Tunnel 2120
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 76B 0
1733 Hannover Würzburg Espenloh-Tunnel 2235
DB
2 NBS BY Elektrifiziert 86B 0
1733 Hannover Würzburg Tunnel Hohe Wart 872
DB
2 NBS BY Elektrifiziert 76D 0
1733 Hannover Würzburg Hanfgarten-Tunnel 400
DB
2 NBS BY Elektrifiziert 76D 0
1733 Hannover Würzburg Mühlberg-Tunnel (03) 5528
DB
2 NBS BY Elektrifiziert 76D 0
1733 Hannover Würzburg Einmalberg-Tunnel 1140
DB
2 NBS BY Elektrifiziert 76D 0
1733 Hannover Würzburg Sinnberg-Tunnel 2159
DB
2 NBS BY Elektrifiziert 76D 0
1733 Hannover Würzburg Richthof-Tunnel 3510
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 64D 0
1733 Hannover Würzburg Tunnel Burgsinner Kuppe 729
DB
2 NBS BY Elektrifiziert 76D 0
1733 Hannover Würzburg Tunnel Dittenbrunner Höhe 822
DB
2 NBS BY Elektrifiziert 76B 0
1733 Hannover Würzburg Roßberg-Tunnel 2164
DB
2 NBS BY Elektrifiziert 86B 0
1733 Hannover Würzburg Tunnel Altengronauer Forst 2353
DB
2 NBS BY Elektrifiziert 76B 0
1733 Hannover Würzburg Kalter Sand-Tunnel 1043
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 64B 0
1733 Hannover Würzburg Schickeberg-Tunnel 1430
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 64B 0
1733 Hannover Würzburg Landrücken-Tunnel 10779
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 76B 0
1733 Hannover Würzburg Steinberg-Tunnel 579
DB
2 NBS BY Elektrifiziert 86B 0
1733 Hannover Würzburg Kalbach-Tunnel 1259
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 76B 0
1733 Hannover Würzburg Sulzhof-Tunnel 714
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 76B 0
1733 Hannover Würzburg Dietershan-Tunnel 7375
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 64D 0
1733 Hannover Würzburg Ganzberg-Tunnel 387
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 64D 0
1733 Hannover Würzburg Eichberg-Tunnel 976
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 64D 0
1733 Hannover Würzburg Witzelshöhe-Tunnel 796
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 64D 0
1733 Hannover Würzburg Dornbusch-Tunnel 557
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 64D 0
1733 Hannover Würzburg Tunnel Roßbacher Forst 255
DB
2 NBS BY Elektrifiziert 76B 0
1733 Hannover Würzburg Wadenberg-Tunnel 420
DB
2 NBS NI Elektrifiziert 41C 0
1733 Hannover Würzburg Lohberg-Tunnel 1072
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 146A 0
1733 Hannover Würzburg Mühlenkopf-Tunnel 1345
DB
2 NBS NI Elektrifiziert 52D 0
1733 Hannover Würzburg Mündener Tunnel 10514
DB
2 NBS NI Elektrifiziert 52D 0
1733 Hannover Würzburg Rauheberg-Tunnel 5210
DB
2 NBS NI Elektrifiziert 53C 0
1733 Hannover Würzburg Mackenrodt-Tunnel 816
DB
2 NBS NI Elektrifiziert 53C 0
1733 Hannover Würzburg Endelskamp-Tunnel 673
DB
2 NBS NI Elektrifiziert 53C 0
1733 Hannover Würzburg Leinebusch-Tunnel 1740
DB
2 NBS NI Elektrifiziert 53C 0
1733 Hannover Würzburg Krieberg-Tunnel 2994
DB
2 NBS NI Elektrifiziert 53A 0
1733 Hannover Würzburg Sohlberg-Tunnel 1729
DB
2 NBS NI Elektrifiziert 41C 0
1733 Hannover Würzburg Hopfenberg-Tunnel 717
DB
2 NBS NI Elektrifiziert 41C 0
1733 Hannover Würzburg Eichelberg-Tunnel 1869
DB
2 NBS BY Elektrifiziert 86B 0
1733 Hannover Würzburg Hattenberg-Tunnel 444
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 64D 0
1733 Hannover Würzburg Neuberg-Tunnel 1946
DB
2 NBS BY Elektrifiziert 86B 0
1733 Hannover Würzburg Helleberg-Tunnel 1641
DB
2 NBS NI Elektrifiziert 41C 0
1733 Hannover Würzburg Riesenberg-Tunnel 1322
DB
2 NBS NI Elektrifiziert 41C 0
1733 Hannover Würzburg Eggeberg-Tunnel 332
DB
2 NBS NI Elektrifiziert 41C 0
1733 Hannover Würzburg Eichenberg-Tunnel 1157
DB
2 NBS NI Elektrifiziert 41C 0
1733 Hannover Würzburg Escherberg-Tunnel 3687
DB
2 NBS NI Elektrifiziert 41C 0
1733 Hannover Würzburg Hartberg-Tunnel 773
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 76B 0
1733 Hannover Würzburg Warteküppel-Tunnel 835
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 64D 0
1733 Hannover Würzburg Krämerskuppe-Tunnel 838
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 64B 0
1733 Hannover Würzburg Schmitteberg-Tunnel 321
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 64B 0
1733 Hannover Würzburg Rengershäuser Tunnel 1592
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 146C 0
1733 Hannover Würzburg Kirchheim-Tunnel 3820
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 64D 0
1733 Hannover Würzburg Dörnhagen-Tunnel 739
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 146C 0
1733 Hannover Würzburg Erbelberg-Tunnel 200
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 52D 0
1733 Hannover Würzburg Kehrenberg-Tunnel 2400
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 52D 0
1733 Hannover Würzburg Hainbuch-Tunnel 1520
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 64B 0
1733 Hannover Würzburg Kaiserau-Tunnel 1861
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 64B 0
1733 Hannover Würzburg Weltkugel-Tunnel 1641
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 64B 0
1733 Hannover Würzburg Wildsberg-Tunnel 2708
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 64B 0
1733 Hannover Würzburg Sengeberg-Tunnel 2807
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 64B 0
1733 Hannover Würzburg Schalkenberg-Tunnel 2829
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 64B 0
1733 Hannover Würzburg Mühlbach-Tunnel 1583
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 64B 0
1733 Hannover Würzburg Bornhecke-Tunnel 773
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 76B 0
1733 Hannover Würzburg Hainrode-Tunnel 5370
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 64B 0
1760 Hannover Hagen Rehberg-Tunnel 1632 2 DB Han-001 2 Norm NW Elektrifiziert 51B 2
1810 Nordhausen Northeim Walkenrieder Tunnel 269 3 DB Han-002 2 Norm NI Betrieb 53B 2 Höhle im Tunnel
1931 Langelsheim Altenau/Harz Wildemann-Tunnel 278 6 DB Han-005 1 Norm NI Verschüttet 41D 2
1940 Helmstedt Holzminden Naenser Tunnel 864 5 DB Han-004 2 Norm NI Betrieb 41C 2
1940 Helmstedt Holzminden Ippenser Tunnel 205 4 DB Han-003 2 Norm NI Betrieb 41C-ON 2
2113 Dortmund-Hörde Schwerte Schwerter Tunnel 795 60 DB Esn-050 2 Norm NW Betrieb 135D 0
2125 Bochum Stockumer Straße Dortmund Hbf Tunnel Bochum Oberstraße 564
DB
2 Norm NW Elektrifiziert 134D 0
2143 Schwelm Witten/Ruhr Silscheder Tunnel 845 83 DB Esn-073 2 Norm NW Stillgelegt 138B 2
2143 Schwelm Witten/Ruhr Klosterholz-Tunnel 350 84 DB Esn-074 2 Norm NW Stillgelegt 138B 2
2143 Schwelm Witten/Ruhr Linderhauser Tunnel 935 85 DB Esn-075 2 Norm NW Elektrifiziert 138B 0
2143 Witten Schwelm Präsident-Hoeft-Tunnel 179 149 DB Kln-062 2 Norm NW Elektrifiziert 138B 0
2161 Essen-Werden Essen Stadtwald-Tunnel 248 70 DB Esn-060 2 Norm NW Elektrifiziert 133D 0
2190 Bochum Hbf Dortmund Hbf Tunnel Dortmund Universität 1500
DB
2 S-Bahn NW Elektrifiziert 135A 0
2200 Münster Bremen Lengericher Tunnel 581 30 DB Esn-020 2 Norm NW Elektrifiziert 38B 2
2200 Münster Bremen Lengericher Tunnel (Alt) 765 555 DB Esn-080 2 Norm NW Zugemauert 38B 2
2213 Dortmung-Bövinghausen Dortmund-Dorstfeld hoch Tunnel Dortmund-Lütgendortmund 1052
DB
2 S-Bahn NW Elektrifiziert 134B 0
2324 Mülheim/Ruhr Koblenz Staufenplatz-Tunnel, Düsseldorf 2053 152 DB Kln-065 2 Norm NW Elektrifiziert 137C 0
2400 Düsseldorf-Hbf Hagen Welper Tunnel 73 73 DB Esn-063 2 Norm NW Museum 134C-FN 0 Auch Blankensteiner Tunnel genannt (im Eisenbahnatlas)
2400 Düsseldorf-Hbf Hagen Höseler Tunnel 372 69 DB Esn-059 2 Norm NW Elektrifiziert 137A 0
2406 Düsseldorf-Hbf Düsseldorf-Flughafen Lohausener-S-Bahn-Tunnel 340 150 DB Kln-063 0 Norm NW Elektrifiziert 136B-ON 0
2423 Düsseldorf-Gerresheim Dortmund-Westfalenhalle Dorp-Tunnel 488 97 DB Kln-010 2 Norm NW Stillgelegt 137D 0
2423 Düsseldorf-Gerresheim Dortmund-Westfalenhalle Engelnberg-Tunnel 171 99 DB Kln-012 2 Norm NW Stillgelegt 138A 0
2423 Düsseldorf-Gerresheim Dortmund-Westfalenhalle Dorrenberg-Tunnel 175 98 DB Kln-011 2 Norm NW Stillgelegt 138A 0
2423 Düsseldorf-Gerresheim Dortmund-Westfalenhalle Fathloh-Tunnel 85 101 DB Kln-014 2 Norm NW Stillgelegt 138A 0
2423 Düsseldorf-Gerresheim Dortmund-Westfalenhalle Tesch-Tunnel 523 96 DB Kln-009 2 Norm NW Stillgelegt 137D 0
2423 Düsseldorf-Gerresheim Dortmund-Westfalenhalle Schwelmer Tunnel 742 71 DB Esn-061 2 Norm NW Betrieb 138B 2
2423 Düsseldorf-Gerresheim Dortmund-Westfalenhalle Rott-Tunnel 351 100 DB Kln-013 2 Norm NW Stillgelegt 138A 0
2423 Düsseldorf-Gerresheim Dortmund-Westfalenhalle Ender Tunnel 944 72 DB Esn-062 2 Norm NW Betrieb 135C 1
2550 Aachen Kassel Tunnelunterführung Schanz 40
DB
2 Unterf NW Elektrifiziert 140C-NE 0 Tunnel ?
2550 Aachen Kassel Messinghauser Tunnel 323 67 DB Esn-057 2 Norm NW Betrieb 51C 2
2550 Aachen Kassel Elleringhauser Tunnel 1393 66 DB Esn-056 2 Norm NW Betrieb 51C 0
2550 Aachen Kassel Beringhauser Tunnel 237 68 DB Esn-058 2 Norm NW Betrieb 51C 0
2550 Aachen Kassel Freienohler Tunnel 650 64 DB Esn-054 2 Norm NW Betrieb 50D 1
2550 Aachen Kassel Schellenstein-Tunnel 247 65 DB Esn-055 2 Norm NW Betrieb 51C 0
2550 Aachen Kassel Schloßberg-Tunnel (02) 276 62 DB Esn-052 2 Norm NW Betrieb 50D 0
2550 Aachen Kassel Glösinger Tunnel 685 63 DB Esn-053 2 Norm NW Betrieb 50D 0
2552 Aachen-West Montzen/Belgien Gemmenicher Tunnel 620 115 DB/SNCB Kln-028 2 Norm NW Betrieb 140C 2
2600 Köln Aachen-Landesgrenze Nirmer Tunnel 125 112 DB Kln-025 2 Norm NW Elektrifiziert 140D 2 1843 - 1966, Tunnel war 727 Meter lang
2600 Köln Aachen-Landesgrenze Busch-Tunnel (neu) 660
DB
1 Norm NW in Bau 140C 0 Anschlag am 24. Juni 2005
2600 Köln Aachen-Landesgrenze Eilendorfer Tunnel 357 113 DB Kln-026 2 Norm NW Elektrifiziert 140D 2
2600 Köln Aachen-Landesgrenze Busch-Tunnel 691 114 DB Kln-027 2 Norm NW Elektrifiziert 140C 2
2600 Köln Aachen-Landesgrenze Tunnel bei Gut Entenpfuhl 151
DB
2 Norm NW Abgetragen 140C-NE 0 1910 abgetragen
2600 Köln Aachen-Landesgrenze Königsdorfer Tunnel, Großer 1623 166 DB Kln-079 2 Norm NW Abgetragen 61A-NE 2 1843 erbaut, 1954/55 abgetragen, Portalrest
2600 Köln Aachen-Landesgrenze Ichenberger Tunnel 95 111 DB Kln-024 2 Norm NW Elektrifiziert 141C 1 1843 - 1966, Tunnel war 255 Meter lang
2620 Köln Hbf Köln-Worringen Tunnel Köln-Chorweiler (kurz) 800
DB
2 S-Bahn NW Elektrifiziert 143C-ON 0
2620 Köln Hbf Köln-Worringen Tunnel Köln-Chorweiler 2238
DB
2 S-Bahn NW Elektrifiziert 143C 0
2630 Köln Bingen/Rhein Bank-Tunnel 367 318 DB Ffm-076 2 Norm RP Elektrifiziert 74C 2
2630 Köln Bingen/Rhein Kammereck-Tunnel 289 320 DB Ffm-078 2 Norm RP Elektrifiziert 74C 2
2630 Köln Bingen/Rhein Bett-Tunnel 236 319 DB Ffm-077 2 Norm RP Elektrifiziert 74C 2
2631 Köln Ehrang Kuckuckslay-Tunnel 450 178 DB Sar-012 2 Norm RP Betrieb 73C 0
2631 Köln Ehrang Friedrich-Wilhelm-Tunnel 333 174 DB Sar-008 2 Norm RP Betrieb 73C 0
2631 Köln Ehrang Wilsecker Tunnel 1266 171 DB Sar-005 2 Norm RP Betrieb 72D 0
2631 Köln Ehrang Loskyller Tunnel 294 175 DB Sar-009 2 Norm RP Betrieb 73C 0
2631 Köln Ehrang Kaller Tunnel 472 109 DB Kln-022 2 Norm NW Betrieb 61C 0
2631 Köln Ehrang Philippsheimer Tunnel 268 173 DB Sar-007 2 Norm RP Betrieb 73C 0
2631 Köln Ehrang Metternicher Tunnel 426 172 DB Sar-006 2 Norm RP Betrieb 72D 0
2631 Köln Ehrang Dechen-Tunnel 181 169 DB Sar-003 2 Norm RP Betrieb 73C 0
2631 Köln Ehrang Heinzkyller Tunnel 201 176 DB Sar-010 2 Norm RP Betrieb 73C 0
2631 Köln Ehrang Kyllburger Tunnel 218 170 DB Sar-004 2 Norm RP Betrieb 72D 0
2631 Köln Ehrang Kyller Tunnel 138 177 DB Sar-011 2 Norm RP Betrieb 73C 0
2635 Kall Hessental Gemünder Tunnel 125 110 DB Kln-023 1 Norm NW Betrieb 60D 2
2637 Ahrdorf Blankenheim/Wald Ahrdorfer Tunnel 398 129 DB Kln-042 1 Norm NW Stillgelegt 73A 1
2637 Ahrdorf Blankenheim/Wald Mülheimer Tunnel 314 130 DB Kln-043 1 Norm NW Stillgelegt 73A 2
2637 Ahrdorf Blankenheim/Wald Blankenheimer Tunnel 102 131 DB Kln-044 1 Norm NW Verschüttet 73A 1 1913 - 1961 in Betrieb, nur noch Tunnelkrone sichtbar
2650 Köln-Deutz Hamm/Westfalen Düsseldorf Flugfeld-Tunnel 800
DB
2 Norm NW Elektrifiziert 136B 0
2651 Köln Gießen Staader Tunnel 232 76 DB Esn-066 2 Norm NW Elektrifiziert 62C 0
2651 Köln Gießen Schönsteiner Tunnel 344 75 DB Esn-065 2 Norm RP Elektrifiziert 62C 0
2651 Köln Gießen Mühlberg-Tunnel (01) 32 77 DB Esn-067 2 Norm NW Elektrifiziert 62D 0
2651 Köln Gießen Maueler Tunnel 236 107 DB Kln-020 2 Norm NW Elektrifiziert 62C 0
2651 Köln Gießen Hoppengartener Tunnel 130 106 DB Kln-019 2 Norm NW Elektrifiziert 62C 0
2651 Köln Gießen Herchener Tunnel 366 105 DB Kln-018 2 Norm NW Elektrifiziert 62C 0
2651 Köln Gießen Alsdorfer Tunnel 132 78 DB Esn-068 2 Norm NW Betrieb 62C 0
2651 Köln Gießen Mertener Tunnel 235 104 DB Kln-017 2 Norm NW Elektrifiziert 61D 0
2651 Köln Gießen Herdorfer Tunnel 137 79 DB Esn-069 2 Norm NW Betrieb 74D 0 Hellertalbahn
2655 Köln Olpe Hoffnungsthaler Tunnel 1067 108 DB Kln-021 1 Norm NW Betrieb 61B 0
2657 Siegburg Olpe Wegeringhauser Tunnel 724 80 DB Esn-070 1 Norm NW Stillgelegt 62A 2
2670 Köln Hbf Duisburg Düsseldorf-Flugfeld-Tunnel 800
DB
2 S-Bahn NW Elektrifiziert 136B 0
2675 Solingen-Ohligs Remscheid-Hbf Schlagbahn-Tunnel 95 155 DB Kln-068 2 Norm NW Betrieb 137D-NE 0
2675 Solingen-Ohligs Remscheid-Hbf Büchener Tunnel 106 156 DB Kln-069 2 Norm NW Betrieb 138C 0
2681 Hermesdorf Morsbach/Sieg Kömpeler Tunnel 786 93 DB Kln-006 1 Norm NW Stillgelegt 62A 0
2682 Wissen/Sieg Morsbach/Sieg Tunnel Niederstenhof 69 151 DB Kln-064 1 Norm RP Abgetragen 62A-NE 1 jetzt L278 ohne Tunnel ?
2690 Porz-Wahn Frankfurt Eichheide-Tunnel 1750
DB
2 NBS RP Elektrifiziert 74A 0
2690 Porz-Wahn Frankfurt Siegauer Tunnel 2502
DB
2 NBS NW Elektrifiziert 145C 0
2690 Porz-Wahn Frankfurt Aegidienberg-Tunnel 1240
DB
2 NBS NW Elektrifiziert 61D 0
2690 Porz-Wahn Frankfurt Rottbitze-Tunnel 820
DB
2 NBS NW Elektrifiziert 61D 0
2690 Porz-Wahn Frankfurt Günterscheid-Tunnel 1130
DB
2 NBS RP Elektrifiziert 61D 0
2690 Porz-Wahn Frankfurt Ammerich-Tunnel 755
DB
2 NBS RP Elektrifiziert 61D 0
2690 Porz-Wahn Frankfurt Fernthal-Tunnel 1555
DB
2 NBS RP Elektrifiziert 61D 0
2690 Porz-Wahn Frankfurt Deesener Tunnel 338
DB
2 NBS RP Elektrifiziert 62C 0
2690 Porz-Wahn Frankfurt Tunnel Deesener Wald 1270
DB
2 NBS RP Elektrifiziert 62C 0
2690 Porz-Wahn Frankfurt Dernbacher Tunnel 3305
DB
2 NBS RP Elektrifiziert 74A 0
2690 Porz-Wahn Frankfurt Himmelberg-Tunnel 2395
DB
2 NBS RP Elektrifiziert 74A 0
2690 Porz-Wahn Frankfurt Tunnel Lange Issel 1015
DB
2 NBS RP Elektrifiziert 74A 0
2690 Porz-Wahn Frankfurt Dickheck-Tunnel 570
DB
2 NBS RP Elektrifiziert 74A 0
2690 Porz-Wahn Frankfurt Tunnel Frankfurter Kreuz: Kurve Sportfeld 1186
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 148D 0
2690 Porz-Wahn Frankfurt Ittenbach-Tunnel 1145
DB
2 NBS NW Elektrifiziert 61D 0
2690 Porz-Wahn Frankfurt Tunnel Eichen-Diekenscheid 400
DB
2 NBS RP Elektrifiziert 74A 0
2690 Porz-Wahn Frankfurt Elzer Berg-Tunnel 1110
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 74B 0
2690 Porz-Wahn Frankfurt Limburger Tunnel 2395
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 74B 0
2690 Porz-Wahn Frankfurt Idsteiner Tunnel 2069
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 74B 0
2690 Porz-Wahn Frankfurt Niedernhausener Tunnel 2765
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 74D 0
2690 Porz-Wahn Frankfurt Hellenberg-Tunnel 552
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 74D 0
2690 Porz-Wahn Frankfurt Schulwald-Tunnel 4500
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 74D 0
2690 Porz-Wahn Frankfurt Tunnel Breckenheim 1150
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 148C 0
2690 Porz-Wahn Frankfurt Tunnel Kelsterbacher Spange 994
DB
2 NBS HE Elektrifiziert 148D 0
2690 Porz-Wahn Frankfurt Wahnscheid-Tunnel 735
DB
2 NBS RP Elektrifiziert 74A 0
2690 Porz-Wahn Frankfurt Troisdorf-Tunnel 627
DB
2 NBS NW Elektrifiziert 145C 0
2691 Köln Porz-Wahn Köln Flughafen-Tunnel 4210
DB
2 S-Bahn NW Elektrifiziert 145A 0
2691 Köln Porz-Wahn Schloß-Röttgen-Tunnel 1047
DB
2 S-Bahn NW Elektrifiziert 145A 0
2694 Porz-Wahn-Nord Porz-Wahn Tunnel Porz-Wahn 500
DB
1 S-Bahn NW Elektrifiziert 145A 0 Tunnel oder Unterführung zur kreuzungsfreien Einfädelung der Strecke
2700 Wuppertal-Oberbarmen Remscheid-Lennep Rauenthaler-1-Tunnel (östl.) 265 88 DB Kln-001 1 Norm NW Betrieb 138A 0
2700 Wuppertal-Oberbarmen Remscheid-Lennep Rauenthaler-2-Tunnel (westl.) 256 89 DB Kln-002 1 Norm NW Betrieb 138A 0
2703 Wuppertal-Langerfeld Remscheid-Lennep Beyenburger Tunnel 60 92 DB Kln-005 1 Norm NW Stillgelegt 138D 0
2703 Wuppertal-Langerfeld Remscheid-Lennep Langerfelder Tunnel 239 94 DB Kln-007 1 Norm NW Stillgelegt 138A 0 Nebenbahn über Wuppertal-Beyenburg
2707 Bergisch-Born Marienheide Höhsieper Tunnel 225 90 DB Kln-003 1 Norm NW Stillgelegt 49D 0
2707 Bergisch-Born Marienheide Krummenohler Tunnel 90 91 DB Kln-004 1 Norm NW Stillgelegt 62A 0
2710 Wuppertal-Wichlinghausen Wuppertal-Oberbarmen Wichlinghauser Tunnel 290 95 DB Kln-008 1 Norm NW Stillgelegt 138A 0
2713 Wuppertal-Langerfeld Hattingen/Ruhr Schee-2-Tunnel (westl.) 722 103 DB Kln-016 1 Norm NW Stillgelegt 138A 2
2713 Wuppertal-Langerfeld Hattingen/Ruhr Schee-1-Tunnel (östl.) 722 102 DB Kln-015 1 Norm NW Zugemauert 138A 0
2713 Wuppertal-Langerfeld Hattingen/Ruhr Schulenberg-Tunnel 195 74 DB Esn-064 1 Norm NW Stillgelegt 134C 0
2734 Solingen-Hbf Wuppertal-Vohwinkel Schlagbaum-Tunnel 109 157 DB Kln-070 1 Norm NW Stillgelegt 137D 0
2734 Solingen Hbf Solingen-Weyersberg Weyersberger-2-Tunnel 60 154 DB Kln-067 1 Norm NW Stillgelegt 137D-FE 0 Liegt NICHT an Strecke 2675
2734 Solingen-Ohligs Solingen-Weyersberg Weyersberger-1-Tunnel 60 153 DB Kln-066 1 Norm NW Stillgelegt 137D-FE 0 Liegt NICHT an Strecke 2675
2800 Hagen Haiger Giersberg-Tunnel (2-gleisig) 700 21 DB Esn-011 2 Norm NW Elektrifiziert 62B 0
2800 Hagen Haiger Baukloher Tunnel 306 18 DB Esn-008 2 Norm NW Elektrifiziert 50C 0
2800 Hagen Haiger Hünengraben-Tunnel 148 13 DB Esn-003 2 Norm NW Elektrifiziert 139B 0
2800 Hagen Haiger Sieseler Tunnel 95 19 DB Esn-009 2 Norm NW Elektrifiziert 50D 0
2800 Hagen Haiger Rudersdorfer Tunnel 2652 22 DB Esn-012 2 Norm NW Elektrifiziert 62D 0
2800 Hagen Haiger Rahrbacher Tunnel 698 20 DB Esn-010 2 Norm NW Elektrifiziert 62B 0
2800 Hagen Haiger Ütterlingser Tunnel 222 16 DB Esn-006 2 Norm NW Elektrifiziert 50C 0
2800 Hagen Haiger Nachrodter Tunnel 627 11 DB Esn-001 2 Norm NW Elektrifiziert 139B 0
2800 Hagen Haiger Husberger Tunnel 793 15 DB Esn-005 2 Norm NW Elektrifiziert 139D 0
2800 Hagen Haiger Buchholzer Tunnel 935 14 DB Esn-004 2 Norm NW Elektrifiziert 139B 0
2800 Hagen Haiger Werdohler Tunnel 315 17 DB Esn-007 2 Norm NW Elektrifiziert 50C 0
2800 Hagen Haiger Pragpauler Tunnel 83 12 DB Esn-002 2 Norm NW Elektrifiziert 139B 0
2800 Hagen Haiger Hofolper Tunnel 65 28 DB Esn-018 2 Norm NW Abgetragen 62B-NE 0 1964 abgetragen, wegen Elektrifizierung
2810 Hagen Dieringhausen Meinerzhagener Tunnel 384 49 DB Esn-039 1 Norm NW Betrieb 62A 2
2810 Hagen Dieringhausen Winkhauser Tunnel 2 227 48 DB Esn-038 1 Norm NW Betrieb 139D 1
2810 Hagen Dieringhausen Kotthausener Tunnel 380 551 DB Kln-080 1 Norm NW Abgetragen 62A-NE 0 1907 abgetragen, Einschnitt mit Brücke südlich von Kotthausen, ex240k, Marienheide-Kottenhausen
2810 Hagen Dieringhausen Hengstenberger Tunnel 1 232 43 DB Esn-033 1 Norm NW Betrieb 139A 0
2810 Hagen Dieringhausen Hammerhauser Tunnel ?? 550 DB Esn-078 1 Norm NW Abgetragen 139D-NE 0 1906 Bahnhof Schalksmühle erweitert, Tunnel zum Einschnitt, 1913 Strecke bis Hagen zweigleisig
2810 Hagen Dieringhausen Twieströmer Tunnel 1 152 45 DB Esn-035 1 Norm NW Betrieb 139C 0
2810 Hagen Dieringhausen Twieströmer Tunnel 2 133 46 DB Esn-036 1 Norm NW Betrieb 139C 0
2810 Hagen Dieringhausen Hengstenberger Tunnel 2 233 44 DB Esn-034 1 Norm NW Betrieb 139A 0
2810 Hagen Dieringhausen Winkhauser Tunnel 1 238 47 DB Esn-037 1 Norm NW Betrieb 139D 1
2813 Brügge/Westfalen Lüdenscheid Lüdenscheider Tunnel 400 50 DB Esn-040 1 Norm NW Betrieb 139D-ON 0
2814 Oberbrügge Wipperfürth Sticht-Tunnel 304 51 DB Esn-041 1 Norm NW Betrieb 139C 2
2815 Meinerzhagen Krummenerl Schwarzenberger Tunnel 400 52 DB Esn-042 1 Norm NW Betrieb 62A 0
2816 Hagen-Haspe Ennepetal-Altenvoerde Kruiner Tunnel 94 554 EBM Esn-079 1 Norm NW Betrieb 138B 1
2819 Hagen Brügge Goldberg-Tunnel 2200 42 DB Esn-032 2 Norm NW Betrieb 139A 1
2840 Schwerte Holzwickede Ostberger Tunnel 856 61 DB Esn-051 2 Norm NW Elektrifiziert 135D 0
2853 Menden Neuenrade Binoler Tunnel 277 82 DB Esn-072 1 Norm NW Betrieb 50C 1
2853 Menden Neuenrade Uhu-Tunnel 117 81 DB Esn-071 1 Norm NW Betrieb 50C 0
2854 Nuttlar Allendorf/Eder Bromskirchener Tunnel 315 59 DB Esn-049 1 Norm HE Stillgelegt 63A 0
2854 Nuttlar Allendorf/Eder Winterberger Tunnel 2 140 58 DB Esn-048 1 Norm NW Stillgelegt 51C 2
2854 Nuttlar Allendorf/Eder Winterberger Tunnel 1 287 57 DB Esn-047 1 Norm NW Verschüttet 51C 2
2860 Plettenberg Herscheid Rammberger Tunnel 117 29 DB Esn-019 1 Norm NW Stillgelegt 50C 0
2861 Finnentrop Wennemen Lenhauser Tunnel 195 31 DB Esn-021 1 Norm NW Vergittert 50D 1
2861 Finnentrop Wennemen Kückelheimer Tunnel 689 32 DB Esn-022 1 Norm NW Zugemauert 50D 2
